HTC One M8
السعر = 5200 جنيه مصرى
السعر = 2400 ريال سعودى
السعر = 2400 ريال سعودى





المواصفات
| معلومات | |
|---|---|
| وصف | اسم اخر للموبايل HTC M8 او 2014 All New HTC One |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 1800 / 2600 |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، فبراير |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، أبريل |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 146.4 × 70.6 × 9.4 مم |
| الوزن | 160 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | Super LCD3 كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.0 بوصة |
| كثافة | 441 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| اضافات | HTC Sense UI v6 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو , مدمجه |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | Beats Audio sound enhancement |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوج 4 ميجا ، 2688 × 1520 بكسل ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED |
| مميزات | حجم 1/3' الاستشعار، حجم 2μm بكسل والفيديو HD في وقت واحد وصورة وتسجيل، وضع العلامات الجغرافية والوجه والكشف عن ابتسامة |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية وبجودة 720p و 60 لقطة في الثانية و تثبيت صورة الفيديو و HDR و تسجيل صوت ستيريو |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية و HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.2 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| سرعة المعالج | رباعي النواة 2.3 جيجا هرتز او 2.5 جيجا هرتز Krait 400 |
| معالج رسومي | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 16 او 32 جيجا , 2 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps (21 Mbps - AT |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| ان اف سي | يدعم , حسب السوق |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى MHL و USB On-the-go و USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | رصاصي، فضي ، الذهبي |
| البطارية | |
| النوع | غير قابل للإزالة لى بو 2600 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 271 ساعة في الجيل الثاني و 496 ساعة في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 14 ساعة في الجيل الثاني و 20 ساعة في الجيل الثالث |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق