HTC One E8
السعر = 3750 جنيه مصرى
السعر = 1600 ريال سعودى
السعر = 1600 ريال سعودى
المواصفات
معلومات | |
---|---|
وصف | اسم اخر للموبايل HTC One (E8) Ace |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2014، يونيو |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
الأبعاد | |
الوزن | 145 جرام |
ابعاد الموبايل | 146.4 × 70.7 × 9.9 مم |
اضافات | HTC Sense 6 UI |
الشاشة | |
النوع | Super LCD3 كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.0 بوصة |
كثافة | 441 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، ، نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 |
سرعة المعالج | رباعي النواه 2.5 جيجا هرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا , 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, HSUPA |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
Infrared port | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | - |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأبيض والأزرق والأحمر والأسود |
البطارية | |
النوع | لي بو 2600 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - (2G) / Up to 504 h (3G) |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - (2G) / Up to 26 h 40 min (3G) |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق