Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE
السعر 4350 جنيه
السعر 2000 ريال سعودى



| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 |
| شريحة الاتصال | يدعم |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، يونيو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، يوليو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 212.8 × 125.6 × 6.6 ملم |
| الوزن | 298 جرام |
| اضافات | استشعار بصمة |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1600 × 2560 بكسل، 8.4 بوصة |
| كثافة | 359 نقطة في البوصة |
| اضافات | وجهة Samsung TouchWiz UI |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، ومجسمة، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2.1 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 800 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 2.3 جيجا هرتز Krait 400 |
| معالج رسومي | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 او 16 جيجا و 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, HSUPA; LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| Infrared port | يدعم |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لايدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS, Beidou |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأبيض، |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 4900 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - (2G) / Up to 29 h (3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - Up to 80 h |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق