Sony Xperia Z2 Tablet LTE
السعر = 5300 جنيه
السعر = 2300 ريال سعودى
المواصفاتالسعر = 2300 ريال سعودى
| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 في الاصدارت التالية SGP541, SGP521, SGP551 |
| الجيل الرابع | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 في الاصدار SGP521 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | فبراير ، 2014 |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، مارس |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 266 × 172 × 6.4 ملم |
| الوزن | 439 جرام |
| اضافات | - شهادة IP58 - الغبار ومقاومة للماء يصل إلى 1 متر و 30 دقيقة |
| الشاشة | |
| النوع | TFT , كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 1200 × 1920 بكسل , 10.1 بوصة |
| كثافة | 224 نقطة فى البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 10 اصابع |
| الحماية | تحطم الإثبات والزجاج المقاوم للخدش |
| اضافات | - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | - |
| مكبر الصوت | يدعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - 3D surround sound enhancement |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8.1 ميجا، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية ، HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم 2.2 ميجا بكسل , بجودة 1080p و 30 لقطه |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.4 (كيت كات) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| سرعة المعالج | رباعية النواة 2.3 جيجا هرتز Krait 400 |
| معالج رسومي | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والبوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت للتخزين , 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يصل الي 107 كيلو بايت |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يصل الي 296 كيلو بايت |
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| البلوتوث | يدعم ، الاصدار الرابع ، A2DP |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى (MHL 3) |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأسود والأبيض |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله لي بو 6000 MAH مللي أمبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 1240 ساعة (الجيل الثاني) / تصل الي 1200 ساعة (الجيل الثالث) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 13 ساعة (الوسائط المتعددة) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل الي 188 ساعة |




في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق