سعر اتش تى سى وان اكس
بلس فى السعودية سعر htc one x+ في السعودية اسعار htc one x بلاس في مصر
سعر htc one x+ في السعودية سعر htc one x+ في السعودية ون اكس بلاس فى
المملكة جرير اتش تى سى htc one x + cnet htc one x + jelly bean htc one x + battery life htc one x + best buy htc one x + verizon htc one x + solo htc one x + telstra htc one x + price
HTC One X+
Price= 3700 L.E
السعر 1500 ريال سعودى
السعر 1500 ريال سعودى
صور htc one x+ هاتف اتش تى سى وان اكس بلاس

صور htc one x+ هاتف اتش تى سى وان اكس بلاس
صور htc one x+ هاتف اتش تى سى وان اكس بلاس

صور htc one x+ هاتف اتش تى سى وان اكس بلاس


صور htc one x+ هاتف اتش تى سى وان اكس بلاس
المواصفات
| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - for AT&T |
| الجيل الرابع | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - for AT&T |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2012، أكتوبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2012، نوفمبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 134،4 × 69،9 × 8.9 مم |
| الشاشة | |
| النوع | Super IPS LCD2 - كابستيف يدعم اللمس , 16 مليون لون - HTC Sense UI v4+ |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل، 4.7 بوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 2 |
| كثافة | (~ 312 - نقطة في البوصة الكثافة بكسل) |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3 النغمات |
| مكبر الصوت | يدعم - Beats audio sound enhancement |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا , 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | في وقت واحد HD الفيديو وتسجيل الصورة، والتركيز تعمل باللمس، ووضع العلامات الجغرافية، وكشف الوجه، HDR |
| الفديو | يدعم , 1080p@28ps |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , 1.6 ميجا , 720p@30fps |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.1.1 (جيلي بين) |
| نوع المعالج | NVIDIA Tegra 3 AP37 |
| سرعة المعالج | رباعي النوه 1.7 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | ULP GeForce 2 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لايدعم |
| الذاكرة الداخلية | 32 او 64 جيجا , 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps - Global version / HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL - AT&T version |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4 مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB v2.0 MHL |
| رسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5, Adobe Flash |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , A-GPS support and GLONASS |
| Java | يدعم , via Java MIDP emulator |
| الألوان المتاحة | الشبح الأسود، الأبيض القطبي |
| البطارية | |
| النوع | Non-removable Li-Ion 2100 mAh battery |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل إلى 360 ساعة |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل إلى 12 ساعة 45 دقيقة |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق