سعر ومواصفات سامسونج جلاكسى اسى 3 عيوب Samsung Galaxy Ace 3 مميزات Samsung Galaxy Ace 3 مراجعة Samsung Galaxy Ace 3 سعر ومواصفات Samsung Galaxy Ace 3
Samsung Galaxy Ace 3 Dual sim
Price= 1100 L.E
السعر 500 ريال سعودى
السعر 500 ريال سعودى





















المواصفات
| معلومات | |
|---|---|
| وصف | يوجد نوعين للموبايل samsung galaxy ace 3 الجيل الثالث GT-S7270 او الجيل الرابع GT-S7275 h h او بشريحتين GT-S7272 |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - كل الاصدارت |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 - GT-S7270, GT-S7272 - HSDPA 850 / 900 / 2100 - GT-S7275 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - GT-S7275 |
| شريحة الاتصال | اختياري Dual SIM (Mini-SIM) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، يونيو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، يوليو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 121.2 × 62.7 × 9.8 مم (االجيل الثالث) / 121.2 × 62.7 × 10 ملم (الجيل الرابع) |
| الوزن | 115 جرام (الجيل الثالث) / 119.5 جرام (الجيل الرابع) |
| الشاشة | |
| النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 480 × 800 بكسل، 4.0 بوصة |
| كثافة | 233 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا، 2592 × 1944 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية والوجه والكشف عن ابتسامة |
| الفديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانيه |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , VGA |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد ، الاصدار 4.2 (جيلي بين) |
| سرعة المعالج | ثنائي النواة بسرعة 1 جيجاهرتز (الجيل الثالث) / ثنائي النواة 1.2 جيجاهرتز (الجيل الرابع) |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، البوصلة |
| معالج رسومي | Broadcom VideoCore IV |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 4 جيجا (الجيل الثالث ) , 8 جيجا (الجيل الرابع) , 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 14.4 Mbps (3G) / 42.2 Mbps (LTE); HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| ان اف سي | يدعم (جهاز الجيل الرابع فقط) |
| يو اس بي | يدعم, microUSB v2.0 |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أسود |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 1500 (الجيل الثالث) / 1800 (الجيل الرابع) mAh بطارية |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق