| السعــر | 70990 جنيه |
| بلد الصنع | كوريا |
| سعة المحرك | 1498 |
| عدد السلندرات | 4 |
| تلقين الوقود | متعدد النقاط |
| القوة ( الحصان / دورة * دقيقة ) | 86/5800 |
| العزم (نيوتن / دورة × دقيقة) | 133/3400 |
| صندوق التروس | يدوى |
| عدد السرعات | 4 |
| قياس الإطارات | 185 / 60 _ 14 |
| قاعدة العجلات | 2480 |
| طول / عرض / ارتفاع | 4250 * 1670 * 1495 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 48 |
| التسارع (الثانية) | 12.5 |
| السرعة القصوى (كم/ساع) | 170 |
| معدل استهلاك الوقود (1لتر/100كم) | 6.4 |
| المكيف | يوجد |
| عدد الأبواب | 4 |
| مواصفات اخرى | شبابيك كهربية -- قفل مركزى -- حامل اكواب -- مسند زراع امامى
تمتع بقيادة سيارتك شيڤروليه لانوس وأنت تستمع لما تفضله
من الاسطوانات المدمجة وملفات الـ " إم . بي 3) من
خلال الـ 4 سماعات التي تعطيك صوتاً قوياً ونقياً
|
| المواصفات الخارجية | LS | L |
| مصابيح ضباب (أمامية) | أساسى | غير متوفر |
| الإطارات و الجنوط | | |
| المواصفات الداخلية | LS | L |
| باورستيرنج | أساسى | أساسى |
| تكيف 4 سرعات | أساسى | أساسى |
| راديو بمشغل اسطوانات مدمجة + MP3 | أساسى | أساسى |
| 4سماعات | أساسى | أساسى |
| زجاج مظلل | أساسى | أساسى |
| قضبان بالأبواب لامتصاص الصدمات | أساسى | أساسى |
| حامل أكواب | أساسى | أساسى |
| ساعة رقمية | أساسى | غير متوفر |
| قفل مركزى للابواب | أساسى | غير متوفر |
| الوان ميتالك | أساسى | أساسى |
| شبكة أمامية من الكروم | أساسى | أساسى |
| اريال كهربائى | أساسى | غير متوفر |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر فى الشريط التالى
مشكوووووووووووووووووووووووور
ردحذف